ОСЕВОЙ ВЕНТИЛЯТОР ВО 21-12

- В наличии
- Оптом и в розницу
Цену уточняйте
- +375173909119тел/факс
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ВО 21-12
Линейка осевых вентиляторов серии ВО 21-12 разработана для использования в системах приточной противодымной вентиляции (системы подпора).
Исполнение вентиляторов – общепромышленное (вентиляторы не являются коррозионностойкими и/или взрывозащищенными).
Корпус вентилятора выполнен из окрашенной углеродистой стали, лопатки выполнены из усиленного стекловолокном полиамида.
Вентиляторы предназначены для эксплуатации в условиях умеренного климата второй категории размещения по ГОСТ 15150-69. Условия эксплуатации вентиляторов данной серии предполагают:
– температура окружающей среды от минус 40 ⁰C до +40⁰ C
– перемещаемая среда в обычных условиях не должна содержать липких и абразивных веществ, волокнистых материалов, паров и пыли, иметь агрессивность по отношению к углеродистым сталям, алюминиевым сплавам и полиамидным соединениям выше агрессивности воздуха и содержать пыль и другие твердые примеси в концентрации более 0,1 г/м³.
– среднее значение виброскорости внешних источников вибрации в местах установки вентилятора не более 2 мм/с
Поскольку работа вентиляторов подпора связана с созданием избыточного статического давления в защищаемых системами помещениях и зонах, важным параметром вентиляторов подпора является развиваемое ими статическое давление. Графики вентиляторов серии приведены в виде зависимости статического давления и производительности.
Двигатели вентиляторов подобраны с учетом времени эксплуатации систем противодымной защиты и в некоторых случаях значения рабочего тока двигателей могут превышать номинальные значения.
Маркировка вентилятора включает:
ВО 21-12 №6,3 4кВт 3000об/мин
– Серию вентилятора
– Типоразмер (в дециметрах диаметра рабочего колеса)
– Характеристику двигателя (мощность и синхронная частота вращения)
ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВО 21-12
Типоразмер вентилятора |
Мощность, кВт | Синхронная частота оборотов об/мин. |
L,мм. | D, мм. | D1, мм. | D2, мм. |
№5 | 1,1 | 3000 | 440 | 500 | 530 | 560 |
1,5 | 3000 | |||||
2,2 | 3000 | |||||
3 | 3000 | 510 | ||||
4 | 3000 | |||||
5,5 | 3000 | |||||
7,5 | 3000 | 625 | ||||
№5,6 | 1,5 | 3000 | 440 | 560 | 620 | 660 |
2,2 | 3000 | |||||
3 | 3000 | 510 | ||||
4 | 3000 | |||||
5,5 | 3000 | |||||
7,5 | 3000 | 625 | ||||
№6,3 | 2,2 | 3000 | 440 | 630 | 690 | 730 |
3 | 3000 | 510 | ||||
4 | 3000 | |||||
5,5 | 3000 | |||||
7,5 | 3000 | 625 | ||||
11 | 3000 | |||||
15 | 3000 | 815 | ||||
18,5 | 3000 | |||||
№7,1 | 3 | 3000 | 510 | 710 | 770 | 810 |
4 | 3000 | |||||
5,5 | 3000 | |||||
7,5 | 3000 | 625 | ||||
11 | 3000 | |||||
15 | 3000 | 815 | ||||
18,5 | 3000 | |||||
22 | 3000 | |||||
30 | 3000 | |||||
№8 | 2,2 | 1500 | 510 | 800 | 860 | 900 |
3 | 1500 | |||||
4 | 1500 | |||||
5,5 | 1500 | 625 | ||||
7,5 | 1500 | |||||
11 | 1500 | |||||
15 | 1500 | 815 | ||||
7,5 | 3000 | 625 | ||||
11 | 3000 | |||||
15 | 3000 | 815 | ||||
18,5 | 3000 | |||||
22 | 3000 | |||||
30 | 3000 | |||||
№9 | 4 | 1500 | 510 | 900 | 960 | 1000 |
5,5 | 1500 | 625 | ||||
7,5 | 1500 | |||||
11 | 1500 | |||||
15 | 1500 | 815 | ||||
18,5 | 1500 | |||||
№10 | 4 | 1500 | 510 | 1000 | 1070 | 1110 |
5,5 | 1500 | 625 | ||||
7,5 | 1500 | |||||
11 | 1500 | |||||
15 | 1500 | 815 | ||||
18,5 | 1500 | |||||
22 | 1500 | |||||
30 | 1500 | |||||
№11,2 | 5,5 | 1500 | 625 | 1235 | 1195 | 1235 |
7,5 | 1500 | |||||
11 | 1500 | |||||
15 | 1500 | 815 | ||||
18,5 | 1500 | |||||
22 | 1500 | |||||
30 | 1500 | |||||
37 | 1500 | 950 | ||||
№12,5 | 4 | 1000 | 625 | 1250 | 1320 | 1360 |
5,5 | 1000 | |||||
7,5 | 1000 | |||||
11 | 1000 | 815 | ||||
15 | 1000 | |||||
18,5 | 1000 | |||||
11 | 1500 | 625 | ||||
15 | 1500 | 815 | ||||
18,5 | 1500 | |||||
22 | 1500 | |||||
30 | 1500 | |||||
37 | 1500 | 200 | ||||
45 | 1500 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВО 21-12
Типоразмер вентилятора | Мощность двигателя, кВт | Синхронная частота оборотов об/мин. | Максимальное статическое давление, Па | Производительность, м³/ч. | Масса, кг | ||
№5 | 1,1 | 3000 | 396 | 5500 | – | 9781 | 25 |
1,5 | 3000 | 510 | 5500 | – | 11790 | 28 | |
2,2 | 3000 | 528 | 6000 | – | 13340 | 32 | |
3 | 3000 | 449 | 10000 | – | 15840 | 36 | |
4 | 3000 | 676 | 10000 | – | 15370 | 47 | |
5,5 | 3000 | 857 | 10000 | – | 17950 | 51 | |
7,5 | 3000 | 934 | 10000 | – | 19600 | 74 | |
№5,6 | 1,5 | 3000 | 497 | 6000 | – | 13150 | 31 |
2,2 | 3000 | 528 | 8000 | – | 15880 | 35 | |
3 | 3000 | 552 | 10000 | – | 18530 | 40 | |
4 | 3000 | 561 | 12000 | – | 21150 | 50 | |
5,5 | 3000 | 618 | 12000 | – | 23250 | 54 | |
7,5 | 3000 | 530 | 15000 | – | 25000 | 66 | |
№6,3 | 2,2 | 3000 | 432 | 10000 | – | 17450 | 37 |
3 | 3000 | 556 | 12000 | – | 21720 | 42 | |
4 | 3000 | 574 | 15000 | – | 25790 | 52 | |
5,5 | 3000 | 628 | 15000 | – | 29160 | 56 | |
7,5 | 3000 | 1106 | 15000 | – | 27400 | 68 | |
11 | 3000 | 1057 | 20000 | – | 33140 | 98 | |
15 | 3000 | 1212 | 25000 | – | 37070 | 173 | |
18,5 | 3000 | 1267 | 25000 | – | 39940 | 196 | |
№7,1 | 3 | 3000 | 495 | 12000 | – | 22430 | 44 |
4 | 3000 | 605 | 15000 | – | 28430 | 55 | |
5,5 | 3000 | 702 | 15000 | – | 34880 | 59 | |
7,5 | 3000 | 732 | 15000 | – | 36940 | 71 | |
11 | 3000 | 1006 | 25000 | – | 38320 | 101 | |
15 | 3000 | 1219 | 25000 | – | 45000 | 179 | |
18,5 | 3000 | 1126 | 30000 | – | 47120 | 202 | |
22 | 3000 | 1461 | 25000 | – | 47890 | 231 | |
30 | 3000 | 1471 | 30000 | – | 54830 | 264 | |
№8 | 2,2 | 1500 | 315 | 15000 | – | 26230 | 60 |
3 | 1500 | 345 | 15000 | – | 32220 | 60 | |
4 | 1500 | 383 | 20000 | – | 31790 | 63 | |
5,5 | 1500 | 425 | 20000 | – | 36890 | 104 | |
7,5 | 1500 | 417 | 25000 | – | 41760 | 112 | |
11 | 1500 | 525 | 25000 | – | 46580 | 117 | |
15 | 1500 | 516 | 25000 | – | 44170 | 218 | |
7,5 | 3000 | 935 | 20000 | – | 33980 | 82 | |
11 | 3000 | 1338 | 20000 | – | 44080 | 112 | |
15 | 3000 | 1372 | 20000 | – | 44500 | 202 | |
18,5 | 3000 | 1342 | 30000 | – | 54610 | 224 | |
22 | 3000 | 1457 | 35000 | – | 63150 | 253 | |
30 | 3000 | 1411 | 40000 | – | 72140 | 286 | |
№9 | 4 | 1500 | 348 | 25000 | – | 38600 | 74 |
5,5 | 1500 | 420 | 25000 | – | 45570 | 109 | |
7,5 | 1500 | 486 | 30000 | – | 48290 | 117 | |
11 | 1500 | 474 | 35000 | – | 55300 | 122 | |
15 | 1500 | 450 | 40000 | – | 61260 | 228 | |
18,5 | 1500 | 536 | 40000 | – | 64790 | 243 | |
№10 | 4 | 1500 | 378 | 25000 | – | 42700 | 81 |
5,5 | 1500 | 408 | 25000 | – | 51220 | 117 | |
7,5 | 1500 | 386 | 35000 | – | 55810 | 125 | |
11 | 1500 | 476 | 40000 | – | 60990 | 133 | |
15 | 1500 | 508 | 45000 | – | 71790 | 250 | |
18,5 | 1500 | 506 | 50000 | – | 77590 | 266 | |
22 | 1500 | 586 | 50000 | – | 76900 | 278 | |
30 | 1500 | 603 | 50000 | – | 84720 | 305 | |
№11,2 | 5,5 | 1500 | 389 | 30000 | – | 51200 | 120 |
7,5 | 1500 | 455 | 35000 | – | 64720 | 127 | |
11 | 1500 | 535 | 40000 | – | 66760 | 132 | |
15 | 1500 | 598 | 40000 | – | 72800 | 250 | |
18,5 | 1500 | 578 | 50000 | – | 87440 | 266 | |
22 | 1500 | 715 | 50000 | – | 85440 | 290 | |
30 | 1500 | 688 | 55000 | – | 99000 | 317 | |
37 | 1500 | 686 | 60000 | – | 112700 | 376 | |
№12,5 | 4 | 1000 | 273 | 20000 | – | 43970 | 149 |
5,5 | 1000 | 267 | 30000 | – | 54970 | 168 | |
7,5 | 1000 | 276 | 40000 | – | 68710 | 178 | |
11 | 1000 | 390 | 45000 | – | 73550 | 264 | |
15 | 1000 | 408 | 50000 | – | 87010 | 285 | |
18,5 | 1000 | 385 | 60000 | – | 100600 | 333 | |
11 | 1500 | 636 | 30000 | – | 66820 | 265 | |
15 | 1500 | 554 | 45000 | – | 76260 | 270 | |
18,5 | 1500 | 573 | 50000 | – | 83530 | 280 | |
22 | 1500 | 658 | 50000 | – | 94600 | 305 | |
30 | 1500 | 791 | 60000 | – | 110700 | 335 | |
37 | 1500 | 834 | 75000 | – | 111300 | 400 | |
45 | 1500 | 772 | 73500 | – | 127400 | 430 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте