ОТВОД МЛ-ТРВ

- В наличии
- Оптом и в розницу
Цену уточняйте
+375293114845
- +375173909119тел/факс
- График работы
- Адрес и контакты
Законом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
Описание
Главные характеристики отвода МЛ-ТРВ:
Артикул | Высота H, мм | Ширина B, мм | X, мм | Y, мм | Толщина металла, мм | Вес, кг/м |
МЛ-ТРВ 100-50 | 50 | 100 | 310 | 179 | 0,8 | 0,685 |
МЛ-ТРВ 150-50 | 150 | 0,855 | ||||
МЛ-ТРВ 200-50 | 200 | 0,8 | ||||
МЛ-ТРВ 300-50 | 300 | 1,025 | ||||
МЛ-ТРВ 400-50 | 400 | 1,385 | ||||
МЛ-ТРВ 500-50 | 500 | 2,045 | ||||
МЛ-ТРВ 080-80 | 80 | 80 | 340 | 210 | 1 | |
МЛ-ТРВ 100-80 | 100 | 1,06 | ||||
МЛ-ТРВ 150-80 | 150 | 1,23 | ||||
МЛ-ТРВ 200-80 | 200 | 1,4 | ||||
МЛ-ТРВ 300-80 | 300 | 1,76 | ||||
МЛ-ТРВ 400-80 | 400 | 2,06 | ||||
МЛ-ТРВ 500-80 | 500 | 2,42 | ||||
МЛ-ТРВ 100-100 | 100 | 100 | 360 | 229 | 1,35 | |
МЛ-ТРВ 150-100 | 150 | 1,25 | ||||
МЛ-ТРВ 200-100 | 200 | 1,5 | ||||
МЛ-ТРВ 300-100 | 300 | 1,75 | ||||
МЛ-ТРВ 400-100 | 400 | 2 | ||||
МЛ-ТРВ 500-100 | 500 | 2,25 |
Артикул | Высота H, мм | Ширина B, мм | X, мм для H |
Толщина металла, мм | Вес, кг/м | ||
50 | 80 | 100 | |||||
Крышка для МЛ-ТРВ 080 | 15 | 80 | 310 | 340 | 360 | 0,6 | 0,245 |
Крышка для МЛ-ТРВ 100 | 100 | 0,290 | |||||
Крышка для МЛ-ТРВ 150 | 150 | 0,4 | |||||
Крышка для МЛ-ТРВ 200 | 200 | 0,510 | |||||
Крышка для МЛ-ТРВ 300 | 300 | 0,720 | |||||
Крышка для МЛ-ТРВ 400 | 400 | 0,940 | |||||
Крышка для МЛ-ТРВ 500 | 500 | 1,160 |
Характеристики
Тип конструкции | Перфорированная |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте