УГОЛ МЛ-ПВР 90 (ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ)

- В наличии
- Оптом и в розницу
Цену уточняйте
+375293114845
- +375173909119тел/факс
- График работы
- Адрес и контакты
Законом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
Описание
Главные характеристики МЛ-ПВР 90
--
Артикул | Высота H, мм | Ширина B, мм | X, мм | Толщина металла, мм | Вес, кг/м |
МЛ-ПВР 050-50 90 | 50 | 50 | 180 | 0,8 | 0,4 |
МЛ-ПВР 100-50 90 | 100 | 230 | 0,6 | ||
МЛ-ПВР 150-50 90 | 150 | 280 | 0,8 | ||
МЛ-ПВР 200-50 90 | 200 | 330 | 1,1 | ||
МЛ-ПВР 300-50 90 | 300 | 430 | 1,8 | ||
МЛ-ПВР 400-50 90 | 400 | 530 | 2,6 | ||
МЛ-ПВР 500-50 90 | 500 | 630 | 3,6 | ||
МЛ-ПВР 050-80 90 | 80 | 80 | 210 | 0,6 | |
МЛ-ПВР 100-80 90 | 100 | 230 | 0,66 | ||
МЛ-ПВР 150-80 90 | 150 | 280 | 0,96 | ||
МЛ-ПВР 200-80 90 | 200 | 330 | 1,3 | ||
МЛ-ПВР 300-80 90 | 300 | 430 | 2 | ||
МЛ-ПВР 400-80 90 | 400 | 530 | 3 | ||
МЛ-ПВР 500-80 90 | 500 | 630 | 4 | ||
МЛ-ПВР 100-100 90 | 100 | 100 | 230 | 0,7 | |
МЛ-ПВР 150-100 90 | 150 | 280 | 1 | ||
МЛ-ПВР 200-100 90 | 200 | 330 | 1,37 | ||
МЛ-ПВР 300-100 90 | 300 | 430 | 2,1 | ||
МЛ-ПВР 400-100 90 | 400 | 530 | 3,15 | ||
МЛ-ПВР 500-100 90 | 500 | 630 | 4,2 | ||
Крышка на угол горизонтальный МЛ-ПВР 90 | |||||
Крышка МЛ-ПВР 050 | 15 | 50 | 180 | 0,6 | 0,15 |
Крышка МЛ-ПВР 080 | 80 | 210 | 0,26 | ||
Крышка МЛ-ПВР 100 | 100 | 230 | 0,35 | ||
Крышка МЛ-ПВР 150 | 150 | 280 | 0,55 | ||
Крышка МЛ-ПВР 200 | 200 | 330 | 0,7 | ||
Крышка МЛ-ПВР 300 | 300 | 430 | 1,4 | ||
Крышка МЛ-ПВР 400 | 400 | 530 | 2,1 | ||
Крышка МЛ-ПВР 500 | 500 | 630 | 3,1 |
Характеристики
Тип конструкции | Перфорированная |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте