ЛОТОК НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ МЛН (H=50 ММ)

- В наличии
- Оптом и в розницу
Цену уточняйте
+375293114845
- +375173909119тел/факс
- График работы
- Адрес и контакты
Законом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
Описание
Металлический лоток неперфорированный (МЛН)
Главные характеристики МЛН (H=50 мм)
Артикул | Высота H, мм | Длина L, мм | Ширина B, мм | Толщина металла, мм | Вес, кг/м | Т.И.З., мм2 |
МЛН 050-50-3 | 50 | 3000 | 50 | 0,55-0,8 | 0,84 | 2500 |
МЛН 100-50-3 | 100 | 0,55-1,0 | 1,27 | 4900 | ||
МЛН 150-50-3 | 150 | 0,7-1,0 | 1,54 | 7400 | ||
МЛН 200-50-3 | 200 | 0,7-1,2 | 2,08 | 9800 | ||
МЛН 300-50-3 | 300 | 0,8-1,2 | 2,72 | 14700 | ||
МЛН 400-50-3 | 400 | 0,8-1,2 | 4,16 | 19600 | ||
МЛН 500-50-3 | 500 | 0,8-1,2 | 4,96 | 24500 | ||
МЛН 050-50-2 | 2000 | 50 | 0,55-0,8 | 0,84 | 2500 | |
МЛН 100-50-2 | 100 | 0,55-1,0 | 1,27 | 4900 | ||
МЛН 150-50-2 | 150 | 0,7-1,0 | 1,54 | 7400 | ||
МЛН 200-50-2 | 200 | 0,7-1,2 | 2,08 | 9800 | ||
МЛН 300-50-2 | 300 | 0,8-1,2 | 2,72 | 14700 | ||
МЛН 400-50-2 | 400 | 0,8-1,2 | 4,16 | 19600 | ||
МЛН 500-50-2 | 500 | 0,8-1,2 | 4,96 | 24500 |
Характеристики
Тип конструкции | Перфорированная |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте