ЛОТОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ МЛП (H=80 ММ)

- В наличии
- Оптом и в розницу
Цену уточняйте
+375293132825
- +375173909119тел/факс
- +375293114845
- График работы
- Адрес и контакты
Законом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
Описание
Главные характеристики МЛП (H=80 мм)
Артикул | Высота H, мм | Длина L, мм | Ширина B, мм | Толщина металла, мм | Вес, кг/м | Т.И.З., мм2 |
МЛП 080-80-3 | 80 | 3000 | 80 | 0,55-0,8 | 1,26 | 6200 |
МЛП 100-80-3 | 100 | 0,55-1,0 | 1,36 | 7800 | ||
МЛП 150-80-3 | 150 | 0,7-1,0 | 1,6 | 11800 | ||
МЛП 200-80-3 | 200 | 0,7-1,2 | 2,09 | 15700 | ||
МЛП 300-80-3 | 300 | 0,8-1,2 | 2,64 | 23600 | ||
МЛП 400-80-3 | 400 | 0,8-1,2 | 3,94 | 31500 | ||
МЛП 500-80-3 | 500 | 0,8-1,2 | 4,62 | 39500 | ||
МЛП 080-80-2 | 2000 | 80 | 0,55-0,8 | 1,26 | 6200 | |
МЛП 100-80-2 | 100 | 0,55-1,0 | 1,36 | 7800 | ||
МЛП 150-80-2 | 150 | 0,7-1,0 | 1,6 | 11800 | ||
МЛП 200-80-2 | 200 | 0,7-1,2 | 2,09 | 15700 | ||
МЛП 300-80-2 | 300 | 0,8-1,2 | 2,64 | 23600 | ||
МЛП 400-80-2 | 400 | 0,8-1,2 | 3,94 | 31500 | ||
МЛП 500-80-2 | 500 | 0,8-1,2 | 4,62 | 39500 |
Характеристики
Тип конструкции | Перфорированная |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте