ЛОТОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ МЛП (H=50 ММ)

- В наличии
- Оптом и в розницу
Цену уточняйте
+375293132825
- +375173909119тел/факс
- +375293114845
- График работы
- Адрес и контакты
Законом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
Описание
лавные характеристики МЛП (H=50 мм)
Артикул | Высота H, мм | Длина L, мм | Ширина B, мм | Толщина металла, мм | Вес, кг/м | Т.И.З., мм2 |
МЛП 050-50-3 | 50 | 3000 | 50 | 0,55-0,8 | 0,72 | 2500 |
МЛП 100-50-3 | 100 | 0,55-1,0 | 1,07 | 4900 | ||
МЛП 150-50-3 | 150 | 0,7-1,0 | 1,31 | 7400 | ||
МЛП 200-50-3 | 200 | 0,7-1,2 | 1,77 | 9800 | ||
МЛП 300-50-3 | 300 | 0,8-1,2 | 2,31 | 14700 | ||
МЛП 400-50-3 | 400 | 0,8-1,2 | 3,54 | 19600 | ||
МЛП 500-50-3 | 500 | 0,8-1,2 | 4,22 | 24500 | ||
МЛП 050-50-2 | 2000 | 50 | 0,55-0,8 | 0,70 | 2500 | |
МЛП 100-50-2 | 100 | 0,55-1,0 | 1,07 | 4900 | ||
МЛП 150-50-2 | 150 | 0,7-1,0 | 1,31 | 7400 | ||
МЛП 200-50-2 | 200 | 0,7-1,2 | 1,77 | 9800 | ||
МЛП 300-50-2 | 300 | 0,8-1,2 | 2,31 | 14700 | ||
МЛП 300-50-2 | 400 | 0,8-1,2 | 3,54 | 19600 | ||
МЛП 500-50-2 | 500 | 0,8-1,2 | 4,22 | 24500 |
Технические | |
ТУ | ТУ BY 190095029.020-2017 |
Толщина металла | Для лотков шириной 100: 0,55-1,0 мм Для лотков шириной 150: 0,7-1,0 мм Для лотков шириной 200: 0,7-1,2 мм Для лотков шириной 300-500: 0,8-1,2 мм |
Оцинковка | метод Сендзимира (по умолчанию) Под заказ: — метод горячего цинкования погружением; — полимерное покрытие; — нержавеющая сталь. |
Коррозионная стойкость | По умолчанию методом Сендзимира: C1 - C2 (для отапливаемых и неотапливаемых помещений) Под заказ: C3-C5 |
Основные | |
Высота, H | 50 мм |
Длина, L | 3000 мм 2000 мм (под заказ) |
Ширина, B | 50 мм 100 мм 150 мм 200 мм 300 мм 400 мм 500 мм |
Характеристики
Тип конструкции | Перфорированная |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте