Пожарный гидрант

- В наличии
- Оптом и в розницу
Цену уточняйте
+375293114845
- +375173909119тел/факс
- График работы
- Адрес и контакты
Законом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
Описание
Основные параметры и размеры гидрантов должны соответствовать указанным в таблице.
Наименование параметров | Значение |
Рабочее давление МПа | 1 |
Внутренний диаметр корпуса | 125 |
Ход клапана , мм | 24-30 |
Высота гидранта, Н, мм | 500-3500 с интервалом через 250 мм |
Число оборотов штанги до полного отмывания клапана | 12-15 |
Гидравлическое сопротивление в гидранте при H=1000 мм не более | 1,2*10 ^3 |
Масса гидранта при Н=1000 мм , кг , не более | 31 |
Изменение массы на каждые 250 мм длинны , кг | 4 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте